";
· Alışveriş · Arama · Arkadaşım · E-Kart · Email · E-Poster · Erişim · Fal · Finans · Grup · Haber · Hava · İlan · Kadınca · Kariyer · Mesaj
· Mobil · Mysite · Nevaria · Otomobil · Oyun · Pano · Proservis · Seyahat · Sinema · Sohbet · Spor · Teknoloji · TV · Anasayfa  
 Salı, 24.11.2009
 Email Al
 Anasayfam Yap
 

> REHBER

>OTOMOBİLANASAYFA
 NEVARİA
Timberland Bot
220,00 YTL
 
 
Adidas Bere
35,00 YTL
Otomobil > Otomobil Rehberi
BANDROL VERGİSİ

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi araçları vb. bandrol vergisi (YTL)
Motor Hacmi (cc) 2005-03 2002-00 1999-95 1994-91 1990-
1300- 278 194 111 83 33
1301-1600 444 333 194 139 55
1601-1800 778 611 361 222 88
1801-2000 1223 945 556 333 133
2001-2500 1834 1334 834 500 200
2501-3000 2557 2224 1390 750 278
3001-3500 3892 3502 2112 1056 389
3501-4000 6116 5282 3113 1390 556
4001+ 10008 7506 4448 2001 778

Motosikletlerin bandrol vergisi (YTL)
Motor Hacmi (cc) 2005-03 2002-00 1999-95 1994-91 1990-
51-250 55 44 33 22 11
251-650 111 83 55 33 22
651-1200 278 166 83 55 33
1201+ 667 444 278 222 111
· Alışveriş · Arama · Arkadaşım · E-Kart · Email · E-Poster · Erişim · Fal · Finans · Grup · Haber · Hava · İlan · Kadınca · Kariyer · Mesaj
· Mobil · Mysite · Nevaria · Otomobil · Oyun · Pano · Proservis · Seyahat · Sinema · Sohbet · Spor · Teknoloji · TV · Anasayfa  
İletişim  -  Reklam
Copyright © 2003 MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.' ye Aittir.